Varselbyxa med stretch och hölsterfickor, klass 2
Varselbyxa med stretch och hölsterfickor, klass 2
Art.nr. 69436604
Minsta antal: 1 st
Varselbyxor i smal passform för daglig användning på arbetsplatser med krav på synlighet. Elastiskt tyg och förböjda ben ger stor komfort och rörelsefrihet.
• Slitstarkt ripstop-material med stretch
• Varselkläder, certifierade enligt EN ISO 20471 klass 2
• Segmenterat reflextryck
• KneeGuard® Pro-system certifierat enligt EN 14404
• Ventilation med dragkedja vid innerlåren
• Slitstarkt ripstop-material med stretch
• Varselkläder, certifierade enligt EN ISO 20471 klass 2
• Segmenterat reflextryck
• KneeGuard® Pro-system certifierat enligt EN 14404
• Ventilation med dragkedja vid innerlåren
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Varselbyxa med stretch och hölsterfickor, klass 2
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515562043 |
| Material | Huvudtyg: 100 % polyester (36 % Soronapolyester) 225, g/m2. Kontrasttyg: 88 % polyamid, 12 % elastan. Förstärkning 1: 100 % polyamid CORDURA®, 275 g/m2. Förstärkning 2: 100 % polyamid, 290 g/m2. |
| Vikt | 0.83 kg |
| Ursprungsland | Vn |
| Innovation | Efficient kneepads that stay in position are crucial for reliable knee protection. That is exactly what you get with the patented Snickers Workwear KneeGuard? positioning system:? Unique kneepad pocket design with patented construction, with bartacks that allows to adjust the our specially designed Snickers Workwear kneepads in different positions. ? Twisted Leg? design ensuring that kneepads always are centred on the knee when you kneel down, the side seam of the trousers is shifted so the kneepad always lands on the knee in the right position.Together making sure that the kneepads stay in the right position all the time, giving you superior knee protection. |
| Certifikat | EN 20471 - High visibility clothing |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
