7509 Arbetsbyxa 7509 Arbetsbyxa 9910-viz
Art.nr. 647509-5899
Minsta antal: 1 st
Hantverksbyxa med öppna sidfickor samt bakfickor med extra vidd, den vänstra med lock och magnetstängning. Hängfickor på båda sidor för verktyg, pennor etc. Benfickor, på vänster sida ficka med lock och magnetstängning, invändig mobilficka och fäste för ID-kort. På höger sida ficka för tumstock och ficka för verktyg med knivfäste. Knäskyddsfickor med öppning från utsidan med dragkedja. Bredare bälteshälla baktill för att förhindra tryck från bälte. Dold midjeknapp framtill. Förböjda knän, stretchtyg i grenen och insydd stretchpanel i midjan för ökad komfort. Förstärkningsmaterial i tumstocksfickan, i bakfickorna och över knäna för ökad hållbarhet.
Testad för industritvätt enligt ISO 15797
Förhöjd synbarhet EN 17353
Levereras i en biobaserad, komposterbar påse
Testad för industritvätt enligt ISO 15797
Förhöjd synbarhet EN 17353
Levereras i en biobaserad, komposterbar påse
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 7509 Arbetsbyxa 7509 Arbetsbyxa 9910-viz
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 63% återvunnen polyester, 35% ekologisk bomull, 2% spandex - 245 g/m2 Material 2: 100% återvunnen polyamid Material 3: 90% återvunnen polyamid, 10% spandex |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Serie | Projob Progression |
| Passform | Normal |
| Stängning | Knappar;Dragkedja |
| Huva | Ingen |
| Fickor | Öppna fickor |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla på låg temperatur |
| Ursprungsland | MM |
| Certifikat | EN 17353 Class B2, VIZ black/yellow-9910 Class AB2, EN 14404 together with kneepad 9056 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1319,00 | 1199,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 26 |
| C46 | 63 |
| C48 | 113 |
| C50 | 132 |
| C52 | 133 |
| C54 | 107 |
| C56 | 43 |
| C58 | 26 |
| C60 | 13 |
| C62 | 14 |
| C146 | 20 |
| C148 | 20 |
| C150 | 19 |
| C152 | 20 |
| C154 | 20 |
| C156 | 20 |
| D84 | 14 |
| D88 | 13 |
| D92 | 25 |
| D96 | 3 |
| D100 | 18 |
| D104 | 13 |
| D108 | 13 |
| D112 | 16 |
| D116 | 12 |
| D120 | 16 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
