ProtecWork arbetsbyxa med stretch och hölsterfickor
ProtecWork arbetsbyxa med stretch och hölsterfickor
Art.nr. 62739500
Minsta antal: 1 st
Slitstark arbetsbyxa som ger skydd och säkerhet i riskfyllda miljöer. Stilren design, praktiska hölsterfickor och bekvämt stretchmaterial för ökad rörelsefrihet.
• Elastiskt huvudmaterial med 2-vägsstretch för optimal komfort och ökad rörelsefrihet
• ELIM 12 cal/cm2, APC 1
• DuPont™ Kevlar®-förstärkta benfickor
• KneeGuard®-system certifierat enligt EN 14404
• Säkerhetsficka med dragkedja på vänster benficka
• Elastiskt huvudmaterial med 2-vägsstretch för optimal komfort och ökad rörelsefrihet
• ELIM 12 cal/cm2, APC 1
• DuPont™ Kevlar®-förstärkta benfickor
• KneeGuard®-system certifierat enligt EN 14404
• Säkerhetsficka med dragkedja på vänster benficka
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på ProtecWork arbetsbyxa med stretch och hölsterfickor
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515687425 |
| Material | Huvudmaterial: 52 % modakryl, 34 % bomull, 10 % polyamid FR, 3 % elastan, 1 % antistatiskt material, 320 g/m². Förstärkningar: 39 % modakryl, 28 % CORDURA®, 17 % bomull, 15 % aramid, 1 % antistatiskt material, 270 g/m |
| Vikt | 1.4 kg |
| Ursprungsland | Lv |
| Certifikat | EN 1149-5 - Protective clothing electrostatic properties, EN 11612 - Protective clothing against heat and flame, EN 14404 - Knee protection, EN 61482-2:2020 - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4362,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
