Workwear jacka
Art.nr. JN821-blcb
Minsta antal: 1 st
Professionell arbetsjacka med många bra egenskaper.
Producerad i ett robust och tåligt blandmaterial.
Ståkrage med mjuk fleece på insidan.
CORDURA®-förstärkt axelparti.
Blixtlås med genomgående vindlås.
Inre, värmande ärmmuddar.
Generös ventilationsöppning på baksidan.
Sidofickor, bröstficka och innerficka med blixtlås.
Bröstficka med lock, mobilficka på insidan.
Reflexdetaljer på fram- och baksida.
Producerad i ett robust och tåligt blandmaterial.
Ståkrage med mjuk fleece på insidan.
CORDURA®-förstärkt axelparti.
Blixtlås med genomgående vindlås.
Inre, värmande ärmmuddar.
Generös ventilationsöppning på baksidan.
Sidofickor, bröstficka och innerficka med blixtlås.
Bröstficka med lock, mobilficka på insidan.
Reflexdetaljer på fram- och baksida.
Välj variant
Finns i 8 varianter
Pris
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1116,40 | 1041,90 | 1014,30 | 986,80 | 958,20 | 930,70 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1116,40 | 1041,90 | 1014,30 | 986,80 | 958,20 | 930,70 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1116,40 | 1041,90 | 1014,30 | 986,80 | 958,20 | 930,70 |
Märkning
-
- Transfer (upp till 100 cm2)
-
- Vävda märken (upp till 50 cm2)
-
- Brodyr (max 6000 stygn)
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL | |
| 6XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Workwear jacka
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull (250 g/m²) |
| Tvättråd | Max 60 C |
| Tryckinformation | Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original och avser standardfärger |
| Förpackning | Polybag |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1016,60 | 949,00 | 923,80 | 897,40 | 872,20 | 847,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1116,40 | 1041,90 | 1014,30 | 986,80 | 958,20 | 930,70 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1116,40 | 1041,90 | 1014,30 | 986,80 | 958,20 | 930,70 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1116,40 | 1041,90 | 1014,30 | 986,80 | 958,20 | 930,70 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

