Basic Active-T Junior
Art.nr. 029037-00
Minsta antal: 1 st
Vår Basic spun dyedfunktionst-shirt gjord med interlock stickning, sidsömmar, förstärkt nackband samt en avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare. UV 50.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,00 | 61,00 | 57,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,00 | 61,00 | 57,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,00 | 61,00 | 57,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 110/120 | |
| 130/140 | |
| 150/160 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Active-T Junior
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Barn |
| Material | 100% polyester |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 135 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.152 kg |
| Nettovikt | 0.1368 kg |
| Netto förpackningsvikt | 14.13 kg |
| Bruttovolym | 0.00155 m³ |
| Nettovolym | 0.0014 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05434 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 15.7 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,00 | 61,00 | 57,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,00 | 61,00 | 57,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,00 | 61,00 | 57,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 2598 st |
| Lagersaldo inkommande 20251114 | 1170 st |
| Lagersaldo | 6760 st |
| Lagersaldo inkommande 20251114 | 1280 st |
| Lagersaldo | 7351 st |
| Lagersaldo inkommande 20251114 | 2090 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
