Slub-T
Art.nr. 029352-00
Minsta antal: 1 st
En modern t-shirt i 100% slub ringspunnen jersey bomull med sidsömmar, förstärkt nackband och en avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare. T-shirten är förkrympt och enzymbehandlad.
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Slub-T
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% bomull |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 200 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 140 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.17 kg |
| Nettovikt | 0.153 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.65 kg |
| Bruttovolym | 0.00056 m³ |
| Nettovolym | 0.0005 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.02478 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8.5 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 124,00 | 120,00 | 114,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 161 st |
| Lagersaldo | 78 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 50 st |
| Lagersaldo | 8 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 150 st |
| Lagersaldo | 25 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 150 st |
| Lagersaldo | 2 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 100 st |
| Lagersaldo | 16 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 50 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
