Uppblåsbar reklampelare
Art.nr. 7770-reklampelare
Minsta antal: 1 st
Uppblåsbara reklampelare med tryckt överdrag i polyester. Reklampelarna finns i flera storlekar och går att få med LED-belysning (tillval). Foten kan vattenfyllas med 15 liter för stabilt montage. Manuell pump och väska ingår, elektrisk pump finns som tillbehör.
Pris
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 9800,00 | 9400,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 10700,00 | 10300,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 11600,00 | 11100,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 16500,00 | 15900,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 19000,00 | 18000,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 21000,00 | 20000,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 22800,00 | 21800,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 26700,00 | 25500,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 31500,00 | 28300,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1400,00 | 1200,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3800,00 | 3600,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1500,00 |
| Typ | Antal |
|---|---|
| Uppblåsbar reklampelare 45x200cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 45x250cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 45x300cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 60x300cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 60x400cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 60x500cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 90x300cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 90x400cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 90x500cm | |
| LED belysning inv för 45cm | |
| LED belysning inv för 60 & 90cm | |
| Elektrisk pump |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Uppblåsbar reklampelare
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 9800,00 | 9400,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 10700,00 | 10300,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 11600,00 | 11100,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 16500,00 | 15900,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 19000,00 | 18000,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 21000,00 | 20000,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 22800,00 | 21800,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 26700,00 | 25500,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 31500,00 | 28300,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1400,00 | 1200,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3800,00 | 3600,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1500,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

