Kuvert C5
Art.nr. CS1-KUV
Minsta antal: 250 st
De flesta företag har nytta av kuvert i olika former och till olika ändamål. Ett affärskuvert med tryck gör ett gott intryck hos mottagaren. Kuvert finns i C5 och C4 samt med fönster till höger eller vänster alternativt utan fönster. Våra populära vita affärskuvert är självhäftande med skyddsremsa och har en grå insida. Vill du sticka ut lite extra går kuverten även att trycka med olika effekt - hör av er till oss för offert. Detsamma gäller om du vill ha kuvert i annat material, storlek eller upplagor.
Relaterade produkter add
Pris
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,44 | 2,78 | 2,14 | 1,93 | 1,82 | 1,76 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,44 | 2,78 | 2,14 | 1,93 | 1,82 | 1,76 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,44 | 2,78 | 2,14 | 1,93 | 1,82 | 1,76 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,37 | 3,36 | 2,59 | 2,33 | 2,20 | 2,12 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,37 | 3,36 | 2,59 | 2,33 | 2,20 | 2,12 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,37 | 3,36 | 2,59 | 2,33 | 2,20 | 2,12 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Kuvert C5
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 90 gram obestruket. |
| Storlekar | C5 229x162 mm |
| Leveranstid |
Produktionstid 5 arbetsdagar + 1-3 dagars frakt. Går även att beställa som express. Tryckfil senast kl 09.00 samt leveransadress, kontaktperson och mobil |
| Övrig information | Priserna baseras på en tryckfärdig pdf-fil. |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,44 | 2,78 | 2,14 | 1,93 | 1,82 | 1,76 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,44 | 2,78 | 2,14 | 1,93 | 1,82 | 1,76 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,44 | 2,78 | 2,14 | 1,93 | 1,82 | 1,76 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,88 | 3,05 | 2,35 | 2,12 | 2,00 | 1,93 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,37 | 3,36 | 2,59 | 2,33 | 2,20 | 2,12 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,37 | 3,36 | 2,59 | 2,33 | 2,20 | 2,12 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,37 | 3,36 | 2,59 | 2,33 | 2,20 | 2,12 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
