USB 2.0 Mini Twist
Art.nr. TR2151-00
Minsta antal: 50 st
Miniversion en av våra mest populära modell 0217, eller "Twister"
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Välj variant
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 57,77 | 49,14 | 46,44 | 44,52 | 43,56 | 43,09 | 42,82 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,17 | 52,88 | 49,97 | 47,91 | 46,88 | 46,37 | 46,09 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,64 | 54,12 | 51,15 | 49,04 | 47,98 | 47,44 | 47,17 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,71 | 55,02 | 52,01 | 49,86 | 48,79 | 48,26 | 47,98 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,21 | 59,71 | 56,43 | 54,10 | 52,94 | 52,36 | 52,06 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,87 | 62,81 | 59,37 | 56,90 | 55,68 | 55,08 | 54,76 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 76,80 | 65,31 | 61,73 | 59,18 | 57,89 | 57,26 | 56,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 60,34 | 51,32 | 48,49 | 46,50 | 45,49 | 44,99 | 44,74 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,71 | 55,02 | 52,01 | 49,86 | 48,79 | 48,26 | 47,98 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,55 | 56,60 | 53,48 | 51,28 | 50,18 | 49,61 | 49,34 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 67,27 | 57,20 | 54,07 | 51,84 | 50,73 | 50,16 | 49,89 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,74 | 61,85 | 58,47 | 56,07 | 54,86 | 54,25 | 53,93 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 76,80 | 65,31 | 61,73 | 59,18 | 57,89 | 57,26 | 56,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,33 | 67,46 | 63,77 | 61,14 | 59,82 | 59,15 | 58,82 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Mini Twist
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Gummi+metall |
| Höjd | 6 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Längd | 32 mm |
| Storlek | 14 mmx6 mmx32 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 57,77 | 49,14 | 46,44 | 44,52 | 43,56 | 43,09 | 42,82 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,17 | 52,88 | 49,97 | 47,91 | 46,88 | 46,37 | 46,09 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,64 | 54,12 | 51,15 | 49,04 | 47,98 | 47,44 | 47,17 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,71 | 55,02 | 52,01 | 49,86 | 48,79 | 48,26 | 47,98 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,21 | 59,71 | 56,43 | 54,10 | 52,94 | 52,36 | 52,06 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,87 | 62,81 | 59,37 | 56,90 | 55,68 | 55,08 | 54,76 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 76,80 | 65,31 | 61,73 | 59,18 | 57,89 | 57,26 | 56,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 60,34 | 51,32 | 48,49 | 46,50 | 45,49 | 44,99 | 44,74 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,71 | 55,02 | 52,01 | 49,86 | 48,79 | 48,26 | 47,98 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,55 | 56,60 | 53,48 | 51,28 | 50,18 | 49,61 | 49,34 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 67,27 | 57,20 | 54,07 | 51,84 | 50,73 | 50,16 | 49,89 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,74 | 61,85 | 58,47 | 56,07 | 54,86 | 54,25 | 53,93 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 76,80 | 65,31 | 61,73 | 59,18 | 57,89 | 57,26 | 56,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,33 | 67,46 | 63,77 | 61,14 | 59,82 | 59,15 | 58,82 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
