Sydney USB
Art.nr. 11406
Minsta antal: 100 st
Stilrent USB-minne tillverkad av metall, som inte bara ger den extra exklusiva känslan utan även ser exklusiv ut. Nedladdning på 3,0 i hastighet, USB-A kontakt på ena sidan och den moderna Type-C kontakten på andra sidan. Enkel twist funktion så att man enkelt kan skifta mellan de två olika kontakterna. USB-minnet finns i antingen 16GB eller i 32GB loggan graveras på USB-minnet.
Pris
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 138,00 | 136,00 | 132,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 154,00 | 152,00 | 148,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 178,00 | 176,00 | 172,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 256,00 | 254,00 | 250,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 122,00 | 120,00 | 116,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 138,00 | 136,00 | 132,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 162,00 | 160,00 | 156,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 240,00 | 238,00 | 234,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 110,00 | 108,00 | 104,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 124,00 | 120,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 150,00 | 148,00 | 144,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 228,00 | 226,00 | 220,00 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Sydney USB
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Metall |
| Vikt | 22g |
| Effekt | 16GB-32GB |
| Tryckyta | 34x13mm |
| Tryckmetoder | Gravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 3.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 138,00 | 136,00 | 132,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 154,00 | 152,00 | 148,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 178,00 | 176,00 | 172,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 256,00 | 254,00 | 250,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 122,00 | 120,00 | 116,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 138,00 | 136,00 | 132,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 162,00 | 160,00 | 156,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 240,00 | 238,00 | 234,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 110,00 | 108,00 | 104,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 126,00 | 124,00 | 120,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 150,00 | 148,00 | 144,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 228,00 | 226,00 | 220,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
