Twist metal USB
Art.nr. 20038
Minsta antal: 100 st
Klassiker i en ny tappning. Minnet är tillverkat helt i metall vilket gör det extremt hållbart. Vi rekommenderar lasergravyr på detta minne men det går även bra med tryck!
Pris
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 96,00 | 94,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 96,00 | 94,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 98,00 | 96,00 | 94,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 98,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 110,00 | 108,00 | 106,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 116,00 | 114,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 82,00 | 80,00 | 78,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 84,00 | 82,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 92,00 | 90,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 98,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 88,00 | 86,00 | 84,00 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Twist metal USB
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Aluminium |
| Vikt | 15g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 25x14mm |
| Tryckmetoder | Screen, Fullfärgstryck, Lasergravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 96,00 | 94,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 96,00 | 94,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 98,00 | 96,00 | 94,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 98,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 110,00 | 108,00 | 106,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 116,00 | 114,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 82,00 | 80,00 | 78,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 84,00 | 82,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 92,00 | 90,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 98,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 88,00 | 86,00 | 84,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
