USB 2.0 Fotball
Art.nr. TR2122-02
Minsta antal: 50 st
Modell i form av en fotboll med flash-enhet inuti
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,25 | 53,79 | 50,84 | 48,75 | 47,69 | 47,16 | 46,89 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 67,27 | 57,20 | 54,07 | 51,84 | 50,73 | 50,16 | 49,89 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,57 | 60,01 | 56,73 | 54,37 | 53,21 | 52,61 | 52,33 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 76,43 | 64,99 | 61,41 | 58,88 | 57,62 | 56,98 | 56,67 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 83,36 | 70,87 | 66,99 | 64,24 | 62,84 | 62,15 | 61,80 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,46 | 71,83 | 67,89 | 65,09 | 63,69 | 62,98 | 62,62 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 90,67 | 77,11 | 72,88 | 69,87 | 68,37 | 67,60 | 67,23 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,20 | 56,29 | 53,21 | 51,01 | 49,91 | 49,36 | 49,08 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 69,83 | 59,38 | 56,13 | 53,81 | 52,66 | 52,06 | 51,78 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,13 | 62,18 | 58,77 | 56,35 | 55,13 | 54,53 | 54,21 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,33 | 67,46 | 63,77 | 61,14 | 59,82 | 59,15 | 58,82 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,30 | 73,39 | 69,36 | 66,50 | 65,07 | 64,35 | 63,99 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,37 | 74,31 | 70,24 | 67,34 | 65,87 | 65,14 | 64,77 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 93,23 | 79,29 | 74,93 | 71,85 | 70,29 | 69,52 | 69,11 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Fotball
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | PVC |
| Bredd | 40 mm |
| Längd | 43,4 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,25 | 53,79 | 50,84 | 48,75 | 47,69 | 47,16 | 46,89 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 67,27 | 57,20 | 54,07 | 51,84 | 50,73 | 50,16 | 49,89 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,57 | 60,01 | 56,73 | 54,37 | 53,21 | 52,61 | 52,33 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 76,43 | 64,99 | 61,41 | 58,88 | 57,62 | 56,98 | 56,67 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 83,36 | 70,87 | 66,99 | 64,24 | 62,84 | 62,15 | 61,80 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,46 | 71,83 | 67,89 | 65,09 | 63,69 | 62,98 | 62,62 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 90,67 | 77,11 | 72,88 | 69,87 | 68,37 | 67,60 | 67,23 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,20 | 56,29 | 53,21 | 51,01 | 49,91 | 49,36 | 49,08 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 69,83 | 59,38 | 56,13 | 53,81 | 52,66 | 52,06 | 51,78 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,13 | 62,18 | 58,77 | 56,35 | 55,13 | 54,53 | 54,21 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,33 | 67,46 | 63,77 | 61,14 | 59,82 | 59,15 | 58,82 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,30 | 73,39 | 69,36 | 66,50 | 65,07 | 64,35 | 63,99 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,37 | 74,31 | 70,24 | 67,34 | 65,87 | 65,14 | 64,77 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 93,23 | 79,29 | 74,93 | 71,85 | 70,29 | 69,52 | 69,11 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
