USB 2.0 Oval Trä
Art.nr. TR2158-60D
Minsta antal: 50 st
Flash drive i trä med magnetisk lock.
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Välj variant
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,55 | 56,60 | 53,48 | 51,28 | 50,18 | 49,61 | 49,34 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,57 | 60,01 | 56,73 | 54,37 | 53,21 | 52,61 | 52,33 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,87 | 62,81 | 59,37 | 56,90 | 55,68 | 55,08 | 54,76 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,72 | 67,79 | 64,08 | 61,44 | 60,09 | 59,43 | 59,10 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,65 | 73,68 | 69,65 | 66,77 | 65,32 | 64,60 | 64,24 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,76 | 74,61 | 70,53 | 67,63 | 66,17 | 65,43 | 65,07 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 93,96 | 79,89 | 75,52 | 72,40 | 70,84 | 70,05 | 69,66 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 69,49 | 59,09 | 55,85 | 53,55 | 52,39 | 51,81 | 51,51 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,13 | 62,18 | 58,77 | 56,35 | 55,13 | 54,53 | 54,21 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 76,43 | 64,99 | 61,41 | 58,88 | 57,62 | 56,98 | 56,67 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 82,63 | 70,27 | 66,41 | 63,67 | 62,29 | 61,60 | 61,25 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,60 | 76,20 | 72,02 | 69,05 | 67,54 | 66,80 | 66,42 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 90,67 | 77,11 | 72,88 | 69,87 | 68,37 | 67,60 | 67,23 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 96,53 | 82,08 | 77,58 | 74,38 | 72,79 | 71,97 | 71,56 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Oval Trä
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Ek |
| Höjd | 10 mm |
| Bredd | 29 mm |
| Längd | 60 mm |
| Storlek | 29 mmx10 mmx60 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,55 | 56,60 | 53,48 | 51,28 | 50,18 | 49,61 | 49,34 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,57 | 60,01 | 56,73 | 54,37 | 53,21 | 52,61 | 52,33 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,87 | 62,81 | 59,37 | 56,90 | 55,68 | 55,08 | 54,76 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,72 | 67,79 | 64,08 | 61,44 | 60,09 | 59,43 | 59,10 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,65 | 73,68 | 69,65 | 66,77 | 65,32 | 64,60 | 64,24 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,76 | 74,61 | 70,53 | 67,63 | 66,17 | 65,43 | 65,07 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 93,96 | 79,89 | 75,52 | 72,40 | 70,84 | 70,05 | 69,66 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 69,49 | 59,09 | 55,85 | 53,55 | 52,39 | 51,81 | 51,51 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,13 | 62,18 | 58,77 | 56,35 | 55,13 | 54,53 | 54,21 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 76,43 | 64,99 | 61,41 | 58,88 | 57,62 | 56,98 | 56,67 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 82,63 | 70,27 | 66,41 | 63,67 | 62,29 | 61,60 | 61,25 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,60 | 76,20 | 72,02 | 69,05 | 67,54 | 66,80 | 66,42 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 90,67 | 77,11 | 72,88 | 69,87 | 68,37 | 67,60 | 67,23 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 96,53 | 82,08 | 77,58 | 74,38 | 72,79 | 71,97 | 71,56 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
